WODA SŁODKA - 14.06.2023
| Arlekinek wenezuelski | Microglanis Poecilus |
| Pekolcja prążkowana | Peckoltia Vittata |
| Corydoras Wotroi | |
| Kirysek karłowaty | Corydoras Pygmaeus |
| Kirysek jednobarwny | Corydoras Concolor |
| Babka smocza | Gobioides Peruanus |
| Zbrojnik karłowaty | Rineloricaria Fallax |
| Neon zielony, bystrzyk błękitny | Paracheirodon Simulans |
| Sturisoma złocista | Sturisoma Aureum |
| Panaque Titan | |
| Sum morski Tete | Arius Jordanii |
| Arowana srebrna | Osteoglossum Bicirrhosum |
| Otosek przyujściowy | Otocinclus affinis |
WODA SŁODKA - 16.06.2023
| Epalzeorhynchos siamensis | Siamensis flying fox |
| Balantiocheilos melanopterus | Silver shark |
| Kryptopterus bicirrhis | Ghost-glass Catfish |
| Chitala ornata | Knife fish |
| Hypostomus plecostomus | Plecostomus Sucker |
| Botia lohachata | Pakistani Loach |
| Melanotaenia praecox | Neon Rainbow |
| Xiphophorus hellerii | Swordtail Santa (Lyretail) |
| Symphysodon aequifasciatus | MIX A |
| Symphysodon aequifasciatus | Blue diamond discus |
| Symphysodon aequifasciatus | Red diamond discus |
| Symphysodon aequifasciatus | Ocean green discus |
| Symphysodon aequifasciatus | Checkerboard discus |
WODA SŁODKA - BOJOWNIKI - 16.06.2023
| Betta splendens | Crown-tail Male |
| Betta splendens | Crown-tail Female |
| Betta splendens | Crown-tail Male "Fancy" |
| Betta splendens | Super delta two-tail Male |
| Betta splendens | Super delta two-tail Female |
| Betta splendens | Half- moon Female |
| Betta splendens | Half-moon Male "A" |
| Betta splendens | Super delta Male |
| Betta splendens | Super delta Female |
| Betta splendens | Super delta Male "Fancy" |
| Betta splendens | Dargon Male short tail |
| Betta splendens | Dargon short-tail Female |
| Betta splendens | Super delta big ears -Male |
| Betta splendens | Super delta big ears -Female |
| Betta splendens | Short-tail big ears -Male |
| Betta splendens | Short-tail big ears -Female |
| Betta splendens | Short tail half moon-Male |
| Betta splendens | Short tail Male fancy Parkat |
| Betta splendens | Short tail Female fancy Parkat |
| Betta splendens | Galaxy short tail Male |
| Betta splendens | Galaxy short tail Female |
| Betta splendens | Nemo long tail Male |
| Betta splendens | Nemo long tail Female |
WODA SŁONA - 16.06.2023
| Orange clownfish | Amphiprion ocellaris |
| Green/Blue chromis | Chromis viridis |
| Orange percula clownfish | Amphiprion percula |
| Yellowtail blue damsel | Chrysiptera parasema |
| Goldbelly damsel | Pomacentrus auriventris |
| Blacktail dascyllus | Dascyllus melanurus |
| Lined chromis | Chromis lineata |
| Carpenter's flasher wrasse | Paracheilinus carpenteri |
| Six-lined wrasses | Pseudocheilinus hexataenia |
| Copperband butterflyfish | Chelmon rostratus |
| Matted filefish | Acreichthys tomentosus |
| Lawnmower blenny | Salarias fasciatus |
| Fire dartfish | Nemateleotris magnifica |
| Stripped sleeper goby | Valenciennea longipinnis |
| White sand starfish | Archaster typicus |
| Banded brittle starfish | Ophiolepis superba |
| Orange eye long-spine urchin | Diadema setosum |
| Slate pencil urchin | Heterocentrotus mammillatus |
| Rock urchin | Echinometra mathaei |
| Ring cowrie | Monetaria annulus |
| Soft tube worm | Sabellastarte sp. |
| Bali's hermitcrab - Metallic Red | Clibanarius rutilus |
| Blueleg hermitcrab | Calcinus elegans |